Media
Funciones específicas
- Protección térmica hasta 150 °C
- Resistencia a aceites, grasas y a los principales productos detergentes
- Color blanco-crema, responde a los estándares de vestimenta de la Restauración Fuera del Hogar (RFH)
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
Funciones específicas
Puño largo (45 cm) para proteger los antebrazos cuando se manipulen platos calientes.
Aplicaciones
Industria alimentaria
- Precocinados
Administraciones públicas (servicios de restauración)
- Retirar platos calientes de hornos secos o húmedos
- Retirar artículos de autoclaves y hornos de vapor
Restauración
- Sacar platos de hornos para calentar
Panaderías
- Sacar bandejas de los hornos
Normas
- 4443D
- Type A AFGJOT
- X2XXXX
- 111
Detalles del producto
Material | Nitrilo |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado interior | Protección térmica tejida |
Acabado exterior | Textura grabada |
Longitud (cm) | 45 |
Tallas | 7 9 10 |
Acondicionamiento | 1 par/bolsa 6 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) |
Nivel de permeación |
Estándar | Nivel de degradación |
Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 78 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acetato de etilo 99% | 141-78-6 | 27 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ácido clorhídrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ácido clorhídrico 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 243 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dietilamina 98% | 109-89-7 | 53 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Disulfuro de carbono 99% | 75-15-0 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Estireno 99% | 100-42-5 | 36 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Formaldehído 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Hidróxido de sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 122 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Solución de hidróxido de amonio 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Tolueno 99% | 108-88-3 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
*resultado no normalizado